
Retour à la page sur l'apprentissage
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | Plus de 21 ans | |
Semestre 1 | 25% | 41% | 53% |
Semestre 2 | 35% | 41% | 53% |
Semestre 3 | 45% | 49% | 61% |
Semestre 4 | 55% | 55% | 61% |
Rémunération en % du SMIC - sous condition de révision par la convention collective nationale. Secteur Polyculture élevage - Arboriculture - Viticulture. |
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | Plus de 21 ans | |
Semestre 1 | 25% | 41% | 53% |
Semestre 2 | 25% | 41% | 53% |
Semestre 3 | 37% | 49% | 61% |
Semestre 4 | 45% | 55% | 61% |
Rémunération en % du SMIC - sous condition de révision par la convention collective nationale. Secteur de l'Horticulture |
Moins de 18 ans
| 18 à 20 ans | Plus de 21 ans | |
Semestre 1 | 25% | 41% | 53% |
Semestre 2 | 25% | 41% | 53% |
Semestre 3 | 37% | 49% | 61% |
Semestre 4 | 37% | 49% | 61% |
Rémunération en % du SMIC - sous condition de révision par la convention collective nationale. Secteur des Travaux Paysagers |


